Part No. 787100 KL-C-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483118, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 7.5 kV AC (11.25 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 7.2 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 1.5 mm | 
| Size | 8 | 
| Packaging colour | white | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787101 KL-C-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483125, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 7.5 kV AC (11.25 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 7.2 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 1.5 mm | 
| Size | 9 | 
| Packaging colour | white | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787102 KL-C-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483132, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 7.5 kV AC (11.25 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 7.2 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 1.5 mm | 
| Size | 10 | 
| Packaging colour | white | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787103 KL-C-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483149, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 7.5 kV AC (11.25 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 7.2 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 1.5 mm | 
| Size | 11 | 
| Packaging colour | white | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787104 KL-D-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483156, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 17 kV AC (25.5 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 16 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 2.3 mm | 
| Size | 8 | 
| Packaging colour | white / yellow | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787105 KL-D-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483163, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 17 kV AC (25.5 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 16 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 2.3 mm | 
| Size | 9 | 
| Packaging colour | white / yellow | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787106 KL-D-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483170, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 17 kV AC (25.5 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 16 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 2.3 mm | 
| Size | 10 | 
| Packaging colour | white / yellow | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787107 KL-D-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483187, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 17 kV AC (25.5 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 16 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 2.3 mm | 
| Size | 11 | 
| Packaging colour | white / yellow | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787108 KL-E-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483194, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 26.5 kV AC (39.75 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 26.6 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 2.9 mm | 
| Size | 8 | 
| Packaging colour | white / green | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787109 KL-E-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483224, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 26.5 kV AC (39.75 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 26.6 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 2.9 mm | 
| Size | 9 | 
| Packaging colour | white / green | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787110 KL-E-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483231, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 26.5 kV AC (39.75 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 26.6 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 2.9 mm | 
| Size | 10 | 
| Packaging colour | white / green | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787111 KL-E-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483248, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 26.5 kV AC (39.75 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 26.6 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 2.9 mm | 
| Size | 11 | 
| Packaging colour | white / green | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787112 KL-F-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483255, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 36 kV AC (54 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 39 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 3.5 mm | 
| Size | 9 | 
| Packaging colour | white / orange | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787113 KL-F-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483262, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 36 kV AC (54 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 39 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 3.5 mm | 
| Size | 10 | 
| Packaging colour | white / orange | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787114 KL-F-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483279, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Max. operating voltage | 36 kV AC (54 kV DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| ATPV | 39 cal / cm2 | 
| Total length | 410 mm | 
| Wall thickness | 3.5 mm | 
| Size | 11 | 
| Packaging colour | white / orange | 
| Standard | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |